№№ | Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Очистка территории и земляные работы | |||
1 | Очистка участка от строительного мусора (без вывоза) | куб.м | 850-00 |
2 | Удаление сорной растительности (без вывоза) | 100 кв.м | 3000-00 |
3 | Демонтаж старого дорожного покрытия (без вывоза) | кв.м | от 350-00 до 700-00 в зависимости от основания мощения |
4 | Снятие существующего дерна толщиной 5см (без вывоза) | кв.м | 70-00 |
5 | Выравнивание участка по существующим уровням | кв.м | 70-00 |
6 | Изменение рельефа согласно проектным отметкам | куб.м | 700-00 |
Устройство дорожек и площадок | |||
7 | Выемка и перемещение грунта вручную | куб.м | 700-00 |
8 | Укладка геотекстиля(с материалом) | кв.м | 90-00 |
9 | Устройство песчаного основания с уплотнением толщ.10см(с материалом) | кв.м | 150-00 |
10 | Устройство щебеночного основания с уплотнением толщ.10см(с материалом) | кв.м | 280-00 |
11 | Заливка бетонного армированного основания толщ.10см(с материалом) | кв.м | 800-00 |
12 | Мощение природным камнем по бетонному основанию (без материалов ) | кв.м | 750-00 |
13 | Мощение тротуарной плиткой по бетонному основанию (без материалов ) | кв.м | 800-00 |
14 | Мощение брусчаткой (без материалов ) | кв.м | от 900-00 |
15 | Пошаговая дорожка из природного камня(без материала) | пог.м | 400-00 |
16 | Дорожка,площадка из гранитного отсева(с материалом) | кв.м | 400-00 |
17 | Установка садового бордюра(без материала) | пог.м | 400-00 |
Подпорные стенки | |||
18 | Из армированного бетона (с материалом)без облицовки | куб.м | 12 000-00 |
19 | Из натурального камня методом сухой кладки(без материалов) | пог.м | 2000-00 |
20 | Облицовка искусственным декоративным камнем (без материалов) | кв.м | 950-00 |
21 | Облицовка природным камнем(без материалов) | кв.м | 800-00 |
Коммуникации | |||
22 | Система полива | кв.м | по проекту |
23 | Система дренажа устройство песчано- гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы (без стоимости земляных работ и материалов) |
Пог.м | 700-00 |
24 | Земляные работы (Выемка и обратная засыпка грунта, устройство дренирующего слоя, проливание траншей водой. При ширине - до 0.4 м и глубине – до 0.7м. | Пог.м | 600-00 |
25 | Устройство пластикового дренажного колодца (работа без материалов) | шт | 3000-00 |
26 | Устройство бетонного дренажного колодца (без материалов) | кольцо | 6000-00 |
27 | Система освещения | кв.м | по проекту |
28 | Устройство водоемов,ручьев,гротов,каскадов | кв.м | по проекту |
© 2013 NaturstyleЛандшафтный дизайн и озеленение |
Разработка и раскрутка сайтаСтудия эффективной рекламыwww.studiya.ru |
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши сотрудники свяжутся с вами в удобное для Вас время.